Playbill

Wicked - Cast

Replacement
  • Jennifer DiNoia
  • Jennifer DiNoia
  • Nov 06, 2012 - Nov 11, 2012
    +

    Additional Dates

    • Mar 17, 2015 - Mar 29, 2015
    • Aug 01, 2016 - Jul 30, 2017
    • Jan 28, 2020 - Feb 02, 2020
    • Oct 26, 2021 - Dec 04, 2021
  • Alyssa Fox
  • Alyssa Fox
  • Jan 16, 2023 - Jan 22, 2023
    +

    Additional Dates

    • Mar 07, 2023 - Nov 26, 2023
    • Dec 06, 2023 - Mar 03, 2024
  • Caroline Bowman
  • Caroline Bowman
  • Dec 16, 2014 - Mar 01, 2015
    +

    Additional Dates

    • Mar 10, 2015 - Mar 15, 2015
    • Mar 31, 2015 - Sep 13, 2015
  • Christine Dwyer - 13653
  • Christine Dwyer
  • Feb 25, 2014 - Dec 14, 2014
    +

    Additional Dates

    • Mar 03, 2015 - Mar 08, 2015
    • Jan 05, 2016 - Jan 10, 2016
  • Talia Suskauer
  • Talia Suskauer
  • May 24, 2022 - Jan 15, 2023
    +

    Additional Dates

    • Jan 24, 2023 - Mar 05, 2023
  • Lindsay Pearce
  • Lindsay Pearce
  • Feb 25, 2020 - Oct 24, 2021
    +

    Additional Dates

    • Dec 07, 2021 - May 22, 2022
  • Hannah Corneau
  • Hannah Corneau
  • May 14, 2019 - Jan 26, 2020
    +

    Additional Dates

    • Feb 04, 2020 - Feb 23, 2020
  • Jessica Vosk
  • Jessica Vosk
  • Jul 17, 2018 - Mar 03, 2019
    +

    Additional Dates

    • Mar 12, 2019 - May 12, 2019
  • Rachel Tucker 2021
  • Rachel Tucker
  • Sep 15, 2015 - Jan 03, 2016
    +

    Additional Dates

    • Jan 12, 2016 - Jul 30, 2016
  • Jackie Burns - 13923
  • Jackie Burns
  • Sep 27, 2011 - Feb 10, 2013
    +

    Additional Dates

    • Aug 01, 2017 - Jul 15, 2018
Replacement
  • McKenzie Kurtz
  • McKenzie Kurtz
  • Feb 14, 2023 - Jun 18, 2023
    +

    Additional Dates

    • Jun 27, 2023 - Dec 10, 2023
    • Dec 18, 2023 - Mar 03, 2024
  • Alli Mauzey
  • Alli Mauzey
  • Oct 16, 2012 - Apr 21, 2013
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Nov 11, 2008
    • Sep 24, 2013 - Feb 22, 2014
  • Katie Rose Clarke
  • Katie Rose Clarke
  • Jan 14, 2010 - Sep 25, 2011
    +

    Additional Dates

    • Apr 23, 2013 - Sep 22, 2013
    • Dec 11, 2018 - Apr 07, 2019
  • Allie Trimm
  • Allie Trimm
  • Jun 20, 2023 - Jun 25, 2023
    +

    Additional Dates

    • Dec 11, 2023 - Dec 17, 2023
  • Brittney Johnson
  • Brittney Johnson
  • Mar 03, 2020 - Mar 11, 2020
    +

    Additional Dates

    • Feb 15, 2022 - Feb 12, 2023
  • Ginna Claire Mason 2021
  • Ginna Claire Mason
  • Apr 09, 2019 - Mar 01, 2020
    +

    Additional Dates

    • Mar 12, 2020 - Jan 30, 2022
  • Amanda Jane Cooper
  • Amanda Jane Cooper
  • Jul 31, 2017 - Dec 09, 2018
    +

    Additional Dates

    • Feb 01, 2022 - Feb 13, 2022
  • Kara Lindsay
  • Kara Lindsay
  • Dec 16, 2014 - Jan 31, 2016
    +

    Additional Dates

    • Nov 01, 2016 - Jul 30, 2017
Replacement
  • P.J. Benjamin - 11063
  • P.J. Benjamin
  • Jul 29, 2008 - May 01, 2011
    +

    Additional Dates

    • Feb 07, 2012 - Apr 22, 2012
    • Feb 25, 2014 - Jul 13, 2014
    • Mar 10, 2015 - Jun 28, 2015
    • Feb 07, 2017 - Nov 12, 2017
  • Tom McGowan
  • Tom McGowan
  • May 02, 2011 - Feb 05, 2012
    +

    Additional Dates

    • Aug 13, 2013 - Feb 22, 2014
    • Jul 15, 2014 - Mar 08, 2015
  • John Dossett
  • John Dossett
  • Mar 07, 2023 - Jan 07, 2024
    +

    Additional Dates

    • Jan 17, 2024 - Mar 03, 2024
  • Kevin Chamberlin
  • Kevin Chamberlin
  • May 22, 2018 - Nov 04, 2018
    +

    Additional Dates

    • Nov 13, 2018 - Feb 18, 2019
  • Fred Applegate - 14488
  • Fred Applegate
  • Jun 29, 2015 - Jan 31, 2016
    +

    Additional Dates

    • Nov 14, 2017 - May 20, 2018
  • Ben Vereen - 12277
  • Ben Vereen
  • Sep 06, 2005 - Apr 02, 2006
    +

    Additional Dates

    • May 31, 2005 - Aug 30, 2005
Replacement
  • Kathy Fitzgerald 2021
  • Kathy Fitzgerald
  • Jun 28, 2010 - Dec 11, 2011
    +

    Additional Dates

    • Dec 16, 2014 - Jun 28, 2015
    • Feb 02, 2016 - Feb 14, 2016
    • May 17, 2016 - Jun 12, 2016
    • Sep 14, 2021 - Sep 26, 2021
  • Kathy Santen - 6279
  • Kathy Santen
  • Jan 15, 2013 - Jan 18, 2013
    +

    Additional Dates

    • Apr 05, 2013 - Apr 07, 2013
    • Jun 29, 2015 - Jul 02, 2015
    • Jun 06, 2019 - Jun 09, 2019
  • Michele Pawk
  • Michele Pawk
  • Dec 12, 2022 - Jun 11, 2023
    +

    Additional Dates

    • Jun 20, 2023 - Jan 07, 2024
    • Jan 17, 2024 - Mar 03, 2024
  • Judy Kaye
  • Judy Kaye
  • Feb 16, 2016 - May 15, 2016
    +

    Additional Dates

    • Jun 14, 2016 - Oct 30, 2016
    • Feb 01, 2022 - Feb 13, 2022
  • Alexandra Billings
  • Alexandra Billings
  • Jan 21, 2020 - Mar 11, 2020
    +

    Additional Dates

    • Sep 28, 2021 - Jan 30, 2022
  • Nancy Opel
  • Nancy Opel
  • Nov 20, 2018 - Jun 02, 2019
    +

    Additional Dates

    • Jun 11, 2019 - Jan 20, 2020
  • Sheryl Lee Ralph
  • Sheryl Lee Ralph
  • Nov 01, 2016 - May 14, 2017
    +

    Additional Dates

    • Jun 06, 2017 - Jul 30, 2017
  • Carol Kane - 11586
  • Carol Kane
  • Jul 01, 2013 - Feb 22, 2014
    +

    Additional Dates

    • Jan 10, 2006 - Nov 12, 2006
  • Betsy Werbel
  • Betsy Werbel
  • Jan 19, 2013 - Jan 20, 2013
    +

    Additional Dates

    • Apr 02, 2013 - Apr 04, 2013
  • Rondi Reed
  • Rondi Reed
  • Mar 17, 2009 - Jun 28, 2010
    +

    Additional Dates

    • Aug 01, 2017 - Jan 28, 2018
  • Norbert Leo Butz
  • Norbert Leo Butz
  • Fiyero
  • Departed on Nov 23, 2003
    +

    Additional Dates

    • Jan 20, 2004 - Jul 18, 2004
Replacement
  • Kyle Dean Massey
  • Kyle Dean Massey
  • Jan 24, 2011 - Mar 28, 2011
    +

    Additional Dates

    • Aug 15, 2011 - Sep 05, 2011
    • Jul 31, 2012 - May 26, 2013
    • Dec 17, 2013 - Feb 22, 2014
    • Aug 13, 2019 - Oct 06, 2019
  • Jake Boyd
  • Jake Boyd
  • Jan 01, 2019 - Jan 20, 2019
    +

    Additional Dates

    • Jan 30, 2019 - Feb 10, 2019
    • May 14, 2019 - Aug 11, 2019
    • Oct 08, 2019 - Feb 23, 2020
  • Ryan McCartan
  • Ryan McCartan
  • Sep 11, 2018 - Dec 30, 2018
    +

    Additional Dates

    • Jan 22, 2019 - Jan 28, 2019
    • Feb 12, 2019 - May 12, 2019
  • James D. Gish
  • James D. Gish
  • May 24, 2022 - Jan 08, 2023
    +

    Additional Dates

    • Jan 16, 2023 - May 14, 2023
  • Richard H. Blake - 13274
  • Richard H. Blake
  • Mar 28, 2011 - Aug 15, 2011
    +

    Additional Dates

    • Sep 05, 2011 - Jul 29, 2012
  • Michelle Federer
  • Michelle Federer
  • Nessarose
  • Departed on Jan 08, 2006
    +

    Additional Dates

    • Aug 18, 2009 - Jan 11, 2010
Replacement
  • Kimber Elayne Sprawl
  • Kimber Elayne Sprawl
  • Mar 07, 2023 - May 12, 2023
    +

    Additional Dates

    • May 23, 2023 - Sep 10, 2023
    • Sep 19, 2023 - Mar 03, 2024
  • Mikayla Renfrow
  • Mikayla Renfrow
  • May 24, 2022 - Dec 30, 2022
    +

    Additional Dates

    • Jan 10, 2023 - Mar 05, 2023
  • Mili Diaz
  • Mili Diaz
  • Sep 14, 2021 - Mar 20, 2022
    +

    Additional Dates

    • Apr 12, 2022 - May 22, 2022
  • Gizel Jiménez
  • Gizel Jiménez
  • Mar 12, 2019 - Oct 06, 2019
    +

    Additional Dates

    • Oct 15, 2019 - Dec 15, 2019
  • Kristen Martin
  • Kristen Martin
  • Aug 01, 2017 - Dec 09, 2018
    +

    Additional Dates

    • Dec 25, 2018 - Mar 10, 2019
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • Tess Ferrell
  • Dec 03, 2016 - Dec 04, 2016
    +

    Additional Dates

    • Jul 11, 2017 - Jul 19, 2017
  • Hannah Shankman - 15403
  • Hannah Shankman
  • Nov 29, 2016 - Dec 02, 2016
    +

    Additional Dates

    • Jul 20, 2017 - Jul 30, 2017
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • Dawn Cantwell
  • Feb 02, 2016 - Nov 27, 2016
    +

    Additional Dates

    • Dec 06, 2016 - Jul 09, 2017
  • Kelli Barrett
  • Kelli Barrett
  • May 27, 2014 - Oct 22, 2014
    +

    Additional Dates

    • Oct 28, 2014 - Jan 18, 2015
  • Cristy Candler - 13294
  • Cristy Candler
  • Aug 01, 2011 - Nov 06, 2011
    +

    Additional Dates

    • Jan 10, 2006 - Nov 09, 2008
  • Jenny Fellner - 2484
  • Jenny Fellner
  • Departed on Aug 01, 2011
    +

    Additional Dates

    • Nov 08, 2011 - Dec 02, 2012
Replacement
  • Jake Pedersen
  • Jake Pedersen
  • Aug 14, 2023 - Dec 03, 2023
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Dec 11, 2023
  • Michael Wartella
  • Michael Wartella
  • Jun 25, 2013 - Dec 14, 2014
    +

    Additional Dates

    • Nov 15, 2022 - May 07, 2023
    • May 16, 2023 - Aug 12, 2023
  • Jye Frasca
  • Jye Frasca
  • Aug 01, 2017 - Sep 09, 2018
    +

    Additional Dates

    • Sep 18, 2018 - Dec 09, 2018
  • Zachary Noah Piser
  • Zachary Noah Piser
  • Feb 02, 2016 - Nov 13, 2016
    +

    Additional Dates

    • Nov 26, 2016 - Jul 30, 2017
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • Etai BenShlomo
  • Nov 02, 2010 - Jan 22, 2012
    +

    Additional Dates

    • Apr 24, 2012 - Sep 23, 2012
Replacement
  • Clifton Davis
  • Clifton Davis
  • May 24, 2022 - Sep 04, 2022
    +

    Additional Dates

    • Sep 13, 2022 - Jan 22, 2023
    • Feb 07, 2023 - Mar 05, 2023
  • Michael X. Martin 2021
  • Michael X. Martin
  • Jan 21, 2020 - May 22, 2022
    +

    Additional Dates

    • Jan 24, 2023 - Feb 05, 2023
  • Jamie Jackson
  • Jamie Jackson
  • Nov 20, 2018 - Sep 08, 2019
    +

    Additional Dates

    • Sep 17, 2019 - Jan 20, 2020
  • Michael Di Liberto
  • Michael Di Liberto
  • May 01, 2018 - May 06, 2018
    +

    Additional Dates

    • Sep 10, 2019 - Sep 15, 2019
  • Martin Moran
  • Martin Moran
  • Jan 30, 2018 - Apr 29, 2018
    +

    Additional Dates

    • May 08, 2018 - Nov 18, 2018
  • Ioana Alfonso
  • Ioana Alfonso
  • Ensemble
  • Sep 03, 2013 - Dec 22, 2013
    +

    Additional Dates

    • Dec 30, 2013 - Apr 20, 2014
    • Jul 08, 2014 - Oct 09, 2016
    • Dec 20, 2016 - Jul 16, 2017
    • Jul 17, 2018 - Feb 02, 2020
    • Mar 10, 2020 - Nov 14, 2021
  • Manuel Herrera
  • Manuel Herrera
  • Ensemble
    Chistery
  • Aug 09, 2010 - Sep 27, 2010
    +

    Additional Dates

    • Arrived on May 22, 2018
    • Sep 04, 2018 - Mar 11, 2020
    • Mar 27, 2018 - Mar 11, 2020

Wicked - Other Cast Replacements

  • Larkin Bogan 2021
  • Larkin Bogan
  • Ensemble
    Swing
    Boq
  • Mar 19, 2013 - Apr 09, 2017
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Aug 08, 2017
    • Mar 05, 2013 - Mar 17, 2013
    • Mar 05, 2013 - Apr 09, 2017
    • Arrived on Aug 08, 2017
  • Beka Burnham
  • Beka Burnham
  • Ensemble
    Glinda
    Nessarose
  • Arrived on Apr 18, 2023
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Apr 18, 2023
    • Arrived on Apr 18, 2023
  • Meg Doherty
  • Meg Doherty
  • Ensemble
    Madame Morrible
  • Feb 18, 2020 - Sep 10, 2023
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Oct 03, 2023
    • Feb 18, 2020 - Sep 10, 2023
    • Arrived on Oct 03, 2023
  • Dan Gleason
  • Dan Gleason
  • Ensemble
    Fiyero
  • Feb 02, 2016 - Sep 24, 2017
    +

    Additional Dates

    • Oct 17, 2017 - Jun 23, 2019
    • Aug 13, 2019 - May 07, 2023
    • Arrived on May 23, 2023
    • Feb 02, 2016 - Sep 24, 2017
    • Oct 17, 2017 - Jun 23, 2019
    • Aug 13, 2019 - May 07, 2023
    • Arrived on May 23, 2023
  • Josh Daniel Green
  • Josh Daniel Green
  • Ensemble
  • Dec 16, 2014 - Mar 18, 2018
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Jun 05, 2018
  • Jeff Heimbrock
  • Jeff Heimbrock
  • Ensemble
    Boq
  • Sep 26, 2017 - Jul 30, 2022
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Jan 31, 2023
    • Sep 26, 2017 - Jul 30, 2022
    • Arrived on Jan 31, 2023
  • Stephen Hernandez
  • Stephen Hernandez
  • Ensemble
    Chistery
  • Arrived on Mar 12, 2024
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Mar 12, 2024
  • Alison Jantzie - 15033
  • Alison Jantzie
  • Witch's Mother
    Ensemble
    Swing
    Witch's Mother
    Midwife
  • Aug 14, 2023 - Aug 26, 2023
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Sep 12, 2023
    • Arrived on Aug 14, 2023
    • Sep 28, 2021 - Feb 27, 2022
    • Mar 15, 2022 - Mar 26, 2023
    • Jul 31, 2023 - Aug 12, 2023
    • Sep 28, 2021 - Feb 27, 2022
    • Mar 15, 2022 - Mar 26, 2023
    • Jul 31, 2023 - Aug 12, 2023
    • Sep 28, 2021 - Feb 27, 2022
    • Mar 15, 2022 - Mar 26, 2023
    • Jul 31, 2023 - Aug 12, 2023
  • Cajai Fellows Johnson
  • Cajai Kennedy
  • Ensemble
  • Apr 26, 2022 - Nov 20, 2022
    +

    Additional Dates

    • Dec 12, 2022 - Dec 30, 2022
    • Jan 24, 2023 - Nov 26, 2023
    • Arrived on Jan 02, 2024
  • Libby Lloyd
  • Libby Lloyd
  • Ensemble
    Witch's Mother [at certain performances]
    Witch's Mother
    Midwife
  • Arrived on Dec 18, 2023
    +

    Additional Dates

    • Jan 04, 2024 - Jan 05, 2024
    • Arrived on Dec 18, 2023
    • Arrived on Dec 18, 2023
  • Yando Lopez
  • Yando Lopez
  • Ensemble
    Boq
  • Arrived on Apr 05, 2022
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Apr 05, 2022
  • Ryan Mac
  • Ryan Mac
  • Ensemble
    Fiyero
    Witch's Father/Ozian Official
  • May 09, 2023 - Jun 11, 2023
    +

    Additional Dates

    • Aug 14, 2023 - Oct 15, 2023
    • Nov 14, 2023 - Dec 03, 2023
    • Arrived on Dec 11, 2023
    • May 09, 2023 - Jun 11, 2023
    • Aug 14, 2023 - Oct 15, 2023
    • Nov 14, 2023 - Dec 03, 2023
    • Arrived on Dec 11, 2023
    • Arrived on Dec 11, 2023
  • Chase Madigan
  • Chase Madigan
  • Chistery
    Ensemble
  • Oct 29, 2019 - Jun 19, 2022
    +

    Additional Dates

    • Jul 05, 2022 - Aug 06, 2022
    • Aug 15, 2022 - Jul 15, 2023
    • Jul 24, 2023 - Dec 17, 2023
    • Arrived on Dec 25, 2023
    • Oct 29, 2019 - Jun 19, 2022
    • Arrived on Sep 13, 2022
  • Emily Rogers
  • Emily Rogers
  • Ensemble
    Elphaba
  • Arrived on Dec 18, 2018
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Dec 18, 2018
  • Gabriela M. Soto
  • Gabriela M. Soto
  • Ensemble
    Witch's Mother
  • Dec 15, 2021 - Aug 07, 2022
    +

    Additional Dates

    • Nov 01, 2022 - Nov 26, 2023
    • Arrived on Mar 26, 2024
    • Dec 15, 2021 - Aug 06, 2022
    • Nov 03, 2022 - Dec 04, 2022
  • Travis Taber 2021
  • Travis Taber
  • Ensemble
    Fiyero
  • Arrived on Nov 07, 2016
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Nov 22, 2016
  • Michael Thatcher
  • Michael Thatcher
  • Witch's Father
    Ozian Official
    Ensemble
    The Wonderful Wizard of Oz
    Doctor Dillamond
  • Jul 18, 2022 - Jan 14, 2024
    +

    Additional Dates

    • Arrived on Jan 23, 2024
    • Jul 18, 2022 - Jan 14, 2024
    • Arrived on Jan 23, 2024
    • Arrived on Jul 18, 2022
    • Arrived on Jul 18, 2022
    • Arrived on Jul 18, 2022
  • Christianne Tisdale 2021
  • Christianne Tisdale
  • Midwife
    Ensemble
    Madame Morrible
  • Jul 01, 2019 - Jun 23, 2022
    +

    Additional Dates

    • Jun 28, 2022 - Aug 20, 2022
    • Oct 18, 2022 - May 04, 2023
    • May 09, 2023 - Jun 14, 2023
    • Arrived on Jun 20, 2023
    • Jul 01, 2019 - Aug 28, 2022
    • Arrived on Oct 18, 2022
    • Jul 01, 2019 - Aug 20, 2022
    • Arrived on Oct 18, 2022
  • William Ryall 2021
  • William Ryall
  • Witch's Father
    Ozian Official
    Ensemble
    Doctor Dillamond
    The Wonderful Wizard of Oz
  • Jan 27, 2015 - Feb 14, 2016
    +

    Additional Dates

    • Jun 14, 2016 - Oct 08, 2017
    • Nov 14, 2017 - Nov 19, 2017
    • Dec 11, 2017 - Mar 04, 2018
    • Mar 27, 2018 - Aug 26, 2018
    • Sep 04, 2018 - Nov 09, 2018
    • Nov 13, 2018 - Dec 09, 2018
    • Feb 05, 2019 - Apr 21, 2019
    • Apr 30, 2019 - Jan 26, 2022
    • Mar 10, 2022 - Apr 17, 2022
    • Apr 26, 2022 - Jun 05, 2022
    • Jan 27, 2015 - Feb 14, 2016
    • Arrived on Jun 14, 2016
    • Nov 14, 2017 - Nov 19, 2017
    • Dec 11, 2017 - Mar 04, 2018
    • Mar 27, 2018 - Aug 26, 2018
    • Sep 04, 2018 - Nov 09, 2018
    • Nov 13, 2018 - Dec 09, 2018
    • Feb 05, 2019 - Apr 21, 2019
    • Apr 30, 2019 - Jan 26, 2022
    • Mar 10, 2022 - Apr 17, 2022
    • Apr 26, 2022 - Jun 05, 2022
    • Jan 27, 2015 - Feb 14, 2016
    • Jun 14, 2016 - Oct 08, 2017
    • Nov 14, 2017 - Nov 19, 2017
    • Dec 19, 2017 - Mar 04, 2018
    • Mar 27, 2018 - Dec 09, 2018
    • Feb 05, 2019 - Jan 30, 2022
    • Mar 08, 2022 - Jun 05, 2022
    • Jan 27, 2015 - Feb 14, 2016
    • Jun 14, 2016 - Oct 08, 2017
    • Nov 14, 2017 - Nov 19, 2017
    • Dec 11, 2017 - Mar 04, 2018
    • Mar 27, 2018 - Dec 09, 2018
    • Feb 05, 2019 - Jan 30, 2022
    • Mar 08, 2022 - Jun 05, 2022
    • Jan 27, 2015 - Feb 14, 2016
    • Jun 14, 2016 - Oct 08, 2017
    • Nov 14, 2017 - Nov 19, 2017
    • Dec 11, 2017 - Mar 04, 2018
    • Mar 27, 2018 - Dec 09, 2018
    • Feb 05, 2019 - Jan 30, 2022
    • Mar 08, 2022 - Jun 05, 2022
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • Raymond Joel Matsamura
  • Chistery
    Ensemble
  • Sep 15, 2015 - Sep 27, 2015
    +

    Additional Dates

    • Dec 22, 2015 - Jan 14, 2016
    • Apr 05, 2016 - Apr 17, 2016
    • Apr 26, 2016 - May 01, 2016
    • Jul 12, 2016 - May 14, 2017
    • May 23, 2017 - Mar 25, 2018
    • Apr 03, 2018 - Jul 29, 2018
    • Mar 20, 2019 - Apr 21, 2019
    • Jun 25, 2019 - Jul 07, 2019
    • Jul 16, 2019 - Oct 27, 2019
    • Sep 15, 2015 - Sep 27, 2015
    • Dec 22, 2015 - Jan 14, 2016
    • Apr 05, 2016 - May 29, 2016
    • Jul 12, 2016 - Jul 29, 2018
    • Mar 20, 2019 - Apr 21, 2019
    • Jun 25, 2019 - Jul 07, 2019
    • Jul 16, 2019 - Oct 27, 2019
  • Sterling Masters - 14216
  • Sterling Masters
  • Witch's Mother
    Ensemble
    Swing
    Midwife
    Witch's Mother
  • Jun 03, 2014 - Sep 28, 2014
    +

    Additional Dates

    • Oct 13, 2014 - Jan 16, 2015
    • Jan 27, 2015 - Jul 23, 2016
    • Jul 25, 2017 - Feb 11, 2018
    • Feb 20, 2018 - May 27, 2018
    • Jun 19, 2018 - Nov 04, 2018
    • Jan 22, 2019 - Jan 28, 2019
    • Feb 19, 2019 - Jun 09, 2019
    • Sep 14, 2021 - Dec 13, 2021
    • Jun 03, 2014 - Sep 28, 2014
    • Oct 13, 2014 - Jul 23, 2016
    • Jan 02, 2018 - May 27, 2018
    • Jun 19, 2018 - Nov 04, 2018
    • Jan 22, 2019 - Jan 28, 2019
    • Feb 19, 2019 - Jun 09, 2019
    • Sep 14, 2021 - Dec 13, 2021
    • Jul 25, 2016 - Aug 14, 2016
    • Jul 11, 2017 - Jul 30, 2017
    • Jul 25, 2016 - May 07, 2017
    • Jul 11, 2017 - Aug 06, 2017
    • Jul 25, 2016 - May 07, 2017
    • Jul 11, 2017 - Aug 06, 2017
  • Lindsay Janisse
  • Lindsay Janisse
  • Witch's Mother
    Ensemble
    Witch's Mother [at certain performances]
    Swing
    Witch's Mother
  • Jan 10, 2012 - Sep 09, 2012
    +

    Additional Dates

    • Jan 19, 2015 - Jan 25, 2015
    • Jun 06, 2017 - Jul 23, 2017
    • May 29, 2018 - Jun 16, 2018
    • Nov 06, 2018 - Dec 09, 2018
    • Dec 18, 2018 - Jan 20, 2019
    • Jan 30, 2019 - Feb 18, 2019
    • May 16, 2023 - Jun 09, 2023
    • Jun 13, 2023 - Aug 12, 2023
    • Jan 10, 2012 - Sep 09, 2012
    • Jan 13, 2015 - Jan 25, 2015
    • Jun 06, 2017 - Jul 23, 2017
    • Aug 29, 2017 - Sep 03, 2017
    • Nov 06, 2018 - Dec 09, 2018
    • Nov 16, 2021 - Dec 04, 2022
    • May 16, 2023 - Aug 12, 2023
    • Jan 17, 2015 - Jan 18, 2015
    • Departed on Aug 09, 2010
    • May 02, 2011 - May 09, 2011
    • Jul 11, 2011 - Aug 01, 2011
    • Oct 18, 2011 - Nov 06, 2011
    • Dec 13, 2011 - Dec 25, 2011
    • Feb 10, 2015 - Feb 15, 2015
    • Feb 24, 2015 - Mar 01, 2015
    • Mar 17, 2015 - Mar 22, 2015
    • Apr 07, 2015 - Apr 19, 2015
    • Jun 16, 2015 - Dec 13, 2015
    • Jan 12, 2016 - Jan 31, 2016
    • Feb 09, 2016 - Feb 14, 2016
    • May 17, 2016 - Jun 12, 2016
    • Sep 26, 2017 - Oct 01, 2017
    • Apr 24, 2018 - May 13, 2018
    • May 29, 2018 - Jun 16, 2018
    • Aug 07, 2018 - Sep 23, 2018
    • Oct 09, 2018 - Oct 14, 2018
    • Dec 11, 2018 - Jan 20, 2019
    • Jan 30, 2019 - Feb 18, 2019
    • May 21, 2019 - Jun 02, 2019
    • Jul 01, 2019 - Jul 07, 2019
    • Aug 06, 2019 - Aug 11, 2019
    • Jan 14, 2020 - Mar 08, 2020
    • Departed on Aug 09, 2010
    • May 02, 2011 - May 23, 2011
    • Jul 11, 2011 - Aug 01, 2011
    • Oct 18, 2011 - Nov 06, 2011
    • Dec 13, 2011 - Dec 25, 2011
    • Feb 10, 2015 - Feb 15, 2015
    • Feb 24, 2015 - Mar 01, 2015
    • Mar 17, 2015 - Mar 22, 2015
    • Apr 07, 2015 - Apr 19, 2015
    • Jun 16, 2015 - Dec 13, 2015
    • Jan 12, 2016 - Jan 31, 2016
    • Feb 09, 2016 - Feb 14, 2016
    • May 17, 2016 - Jun 12, 2016
    • Sep 26, 2017 - Oct 01, 2017
    • Apr 24, 2018 - May 13, 2018
    • Aug 07, 2018 - Aug 19, 2018
    • Sep 11, 2018 - Sep 23, 2018
    • Oct 09, 2018 - Oct 14, 2018
    • Dec 11, 2018 - Dec 30, 2018
    • May 21, 2019 - Jun 02, 2019
    • Aug 06, 2019 - Aug 11, 2019
  • Kathy Santen - 6279
  • Kathy Santen
  • Midwife
    Ensemble
    Madame Morrible
  • Departed on Nov 15, 2010
    +

    Additional Dates

    • Nov 22, 2010 - Oct 04, 2015
    • Oct 13, 2015 - May 08, 2016
    • May 17, 2016 - Nov 20, 2016
    • Jan 17, 2017 - May 14, 2017
    • May 23, 2017 - Oct 08, 2017
    • Oct 17, 2017 - May 13, 2018
    • May 22, 2018 - Mar 31, 2019
    • Apr 09, 2019 - Jun 30, 2019
    • Departed on Nov 15, 2010
    • Nov 22, 2010 - Nov 20, 2016
    • Jan 17, 2017 - May 14, 2017
    • May 23, 2017 - Mar 31, 2019
    • Apr 09, 2019 - Jun 30, 2019
    • Departed on Nov 15, 2010
    • Nov 22, 2010 - Nov 20, 2016
    • Jan 17, 2017 - May 14, 2017
    • May 23, 2017 - Mar 31, 2019
    • Apr 09, 2019 - Jun 30, 2019
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • Heather Spore
  • Ensemble
    Glinda
  • Departed on Oct 04, 2010
    +

    Additional Dates

    • Jan 31, 2011 - Jul 31, 2011
    • Sep 13, 2011 - Sep 25, 2011
    • Oct 11, 2011 - Sep 15, 2013
    • Oct 01, 2013 - Oct 06, 2013
    • Oct 15, 2013 - Oct 20, 2013
    • Nov 05, 2013 - Sep 24, 2017
    • Jan 16, 2018 - Jun 17, 2018
    • Departed on Oct 04, 2010
    • Jan 31, 2011 - Jul 31, 2011
    • Sep 13, 2011 - Sep 25, 2011
    • Oct 11, 2011 - Sep 15, 2013
    • Oct 01, 2013 - Oct 06, 2013
    • Oct 15, 2013 - Oct 20, 2013
    • Nov 05, 2013 - Sep 24, 2017
    • Jan 16, 2018 - Jun 17, 2018
  • Pb Listing Placeholder ARTIST V4
  • Lauren Sambataro
  • Witch's Mother
    Midwife [at certain performances]
    Ensemble
    Swing
    Midwife
    Witch's Mother
  • Feb 13, 2018 - Feb 18, 2018
    +

    Additional Dates

    • Mar 26, 2019 - Mar 31, 2019
    • Jul 01, 2019 - Jul 07, 2019
    • Sep 03, 2019 - Sep 08, 2019
    • Oct 01, 2019 - Oct 13, 2019
    • Oct 22, 2019 - Nov 03, 2019
    • Nov 26, 2019 - Dec 01, 2019
    • Jun 12, 2018 - Jun 14, 2018
    • Jul 24, 2018 - Jul 25, 2018
    • May 28, 2019 - Aug 25, 2019
    • Feb 13, 2018 - Feb 25, 2018
    • Mar 06, 2018 - Mar 18, 2018
    • Apr 10, 2018 - Apr 15, 2018
    • May 29, 2018 - Jun 17, 2018
    • Jun 26, 2018 - Jul 01, 2018
    • Jul 24, 2018 - Aug 12, 2018
    • Aug 21, 2018 - Sep 16, 2018
    • Sep 25, 2018 - Oct 28, 2018
    • Nov 06, 2018 - Dec 23, 2018
    • Jan 01, 2019 - Jan 06, 2019
